| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 130 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 90 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| id:> | BSS, LIN IDE | 28 |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 130 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 90 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| id:> | BSS, LIN IDE | 28 |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 130 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 90 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| id:> | BSS, LIN IDE | 28 |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа |
| Denso | 0210801110, 1042105050, DAN1201 |
| JAGUAR | 8X2310300BA, 8X2310300BB, C2Z3414, C2Z3414E |
| KRAUF | ALN2314ZD |
| JAGUAR XF (X250) 4.2 V8 [AJ34] 2008-2009/ JAGUAR XF (X250) 4.2 V8 Supercharged [AJ34S] 2008-2009/ JAGUAR XF (X250) 4.2 [SV8TS] 2009- |