id:> | Диаметр внутренний | 15 mm |
od:> | Диаметр внешний | 35 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 13 mm |
bt:> | Тип подшипника | ball |
pt:> | Тип защиты | plastic |
> | Тип фиксации | |
> | Количество роликов |
id:> | Диаметр внутренний | 15 mm |
od:> | Диаметр внешний | 35 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 13 mm |
bt:> | Тип подшипника | ball |
pt:> | Тип защиты | plastic |
> | Тип фиксации | |
> | Количество роликов |
Кроссы
Cargo | 140237 |
Denso | 9491002790, 9491003980, 9491004440, 9491005360, 9491006730 |
Ghibaudi | CA0026 |
Honda | 31111PD1004, 31111PD10040, 31111PD1014, 31111PT0003, 31111PT00030 |
Ika | 885450 |
Isuzu | 1812297430 |
KOYO (JAPAN) | 6202/1B2RDDCS11 |
KRAUF | BAN0237DD, BAN0237EE, BAN0237HB, BAN0237SM, BAN0237UG |
Mazda | KL4718W36 |
NSK | B1569T1XGRDDUCG101 |
NTN | 62021B2RDD |
Suzuki | 3161282110 |
Toyota | 2779187708, 9006810001, 9009910140, 9009910194, 9009910222 |
Transpo | 1020214, 1020214W |
VOLVO | 3544586 |
WPS | 1020214E |
ZAUFER | 336N10020Z |
Используется для агрегатов
Применяется для авто
GAZ Gazelle eng. CHRYSLER |
Подшипник генератора BAN0237 - отзывы
… (2)