| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 110 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 93 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 52 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 110 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 93 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 52 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 110 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 93 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 52 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| CAT | 10R9098, 2035492, 2035492R |
| Denso | 0210800510, 1022113030, DAN2034 |
| KRAUF | ALN3000LK, ALN3000UX |
| Mitsubishi | 32B6803300 |
| WPS | 12875N |
| ZAUFER | 301N22378Z |
| CATERPILLAR EXCAVATOR BULLDOZER D3 D5 |