| id:> | Диаметр внутренний | 17 mm |
| od:> | Диаметр внешний | 52 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 16 mm |
| bt:> | Тип подшипника | ball |
| pt:> | Тип защиты | plastic |
| > | Тип фиксации | |
| > | Количество роликов |
| id:> | Диаметр внутренний | 17 mm |
| od:> | Диаметр внешний | 52 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 16 mm |
| bt:> | Тип подшипника | ball |
| pt:> | Тип защиты | plastic |
| > | Тип фиксации | |
| > | Количество роликов |
Кроссы
| Cargo | 140460, 142075 |
| Denso | 9491003330, 9491004370, 9491005010, 9491006750 |
| Ghibaudi | CA0022 |
| Honda | 31114P30003, 31114PT0003, 31114PT0013 |
| Ika | 885390 |
| Isuzu | 8970323030 |
| KOYO | DG175216B2RMXCM |
| KRAUF | BAN2075DD, BAN2075EE, BAN2075UG |
| Mazda | KL4718W27 |
| NSK | B17101AG2T1XDDG8CM, B17101AT1X, B17101AT1XDDG8BCM |
| SAE | SM44079 |
| Suzuki | 3158277E10 |
| Toyota | 9006810015, 9009910160, 9009910188, 9009910192, 9009910219 |
| Transpo | 1030424W |
| VOLVO | 3544492 |
| ZAUFER | 336N10011Z |
Используется для агрегатов
Применяется для авто
| VOLGA (GAZ) Siber 2.4 (Chrysler) 2008-2010 / GAZ Gazelle 2.4 (Chrysler) TOYOTA Yaris I 1.0 16V ..P1.. 1999-2005 0998ccm 1SZ-FE |



Подшипник генератора BAN2075 - отзывы
… (3)