| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 140 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 96 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 140 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 96 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 140 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 96 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| CAT | 6672015 |
| Denso | 1012117880 |
| KRAUF | ALN2529LK |
| WPS | 12478N |
| GCO SPRA COUPE SPRAYERS 3440 PERKINS 4CYL DIESEL 1998-2003 AGCO SPRA COUPE SPRAYERS 3640 PERKINS 4CYL DIESEL 1998-2003 AGCO SPRA COUPE SPRAYERS 4440 PERKINS 4CYL DIESEL 1998-2003 AGCO SPRA COUPE SPRAYERS 4640 PERKINS 4CYL DIESEL 1998-2003 BOBCAT SPRAY COUPE 3440 PERKINS DIESEL 1998-2007 BOBCAT SPRAY COUPE 3640 PERKINS DIESEL 1998-2007 BOBCAT SPRAY COUPE 4440 PERKINS DIESEL 1998-2007 BOBCAT SPRAY COUPE 4640 PERKINS DIESEL 1998-2007 MELROE SPRA COUPE SPRAYERS 3440 PERKINS 4CYL DIESEL MELROE SPRA COUPE SPRAYERS 3640 PERKINS 4CYL DIESEL |