MST1001
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45.7 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.49 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.5 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5 mm |
Кроссы |
---|
KR MST1001BE |
Агрегаты |
---|
2835140 |
2835142 |
2835143 |
4033968 |
4040207 |
Применяется для |
---|
HE221 (Cummins)
|
MST1005
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 17 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 37 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.39 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.5 mm |
Агрегаты |
---|
5459833 |
5459836 |
Применяется для |
---|
HE200 (JAC HFC4DE1 2.7L)
|
MST1006
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 30.55 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.3 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 4.9 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.26 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.4 mm |
Кроссы |
---|
KR MST1006BE |
Агрегаты |
---|
MTI1246BH |
MTM1246TD |
VP58 |
Применяется для |
---|
RHF3 (VW Bora / Touran / Golf / Tiguan, GAC)
VP58, VP70
|
MST1007
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.25 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Агрегаты |
---|
3524559 |
Применяется для |
---|
H1E / H2A (Iveco / Volvo)
|
MST1008
Вал турбокомпрессора
MST1009
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 76.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 67.8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.76 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Агрегаты |
---|
ТКР903 |
Применяется для |
---|
TKP-90-3 (YaMZ 651)
|
MST1010
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 16 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 32.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.84 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 3.58 mm |
Агрегаты |
---|
8538300011 |
8538300013 |
Применяется для |
---|
MGT1344Z (GMC 1.5T)
|
MST1011
Вал турбокомпрессора
MST1012
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 31 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 76.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.37 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Агрегаты |
---|
312551 |
312555 |
313066 |
313163 |
315023 |
Применяется для |
---|
S2B (Deutz, Scania, Renault)
|
MST1013
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.9 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
HLS 4036786 |
Агрегаты |
---|
3791290 |
Применяется для |
---|
HX35 / HX40 (DCEC / TATA)
|
MST1014
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 26.7 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 31 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.31 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016640 |
KKK 16311203101 |
Агрегаты |
---|
16319700051 |
16319700058 |
16319700063 |
Применяется для |
---|
B01G (Renault Captur 2, Clio 5, Twingo 3 [H4D-450] 1.0 TCE 12V)
|
MST1015
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 17.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 35.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.5, 40 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.41 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016698 |
KKK 16401205010 |
KKK 16401206010 |
Агрегаты |
---|
54409700025 |
Применяется для |
---|
BV40 (BMW B47D20)
|
MST1016
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 72 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.27 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
HLS 4042782 |
HLS 4044276 |
KR MST1016BE |
Агрегаты |
---|
3784359 |
Применяется для |
---|
HX55 / HE500 (CNHTC / Iveco/ Scania / Volvo)
|