MST0790
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 41 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 93 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 16.09 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10.31 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7028920099 |
KD TW790 |
KR MST0790BE |
Агрегаты |
---|
7157350013 |
7157350014 |
7793590001 |
7793590004 |
Применяется для |
---|
GTA4702BNS (Scania Truck DC1603)
|
MST0791
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 31 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.94 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
Кроссы |
---|
GRT 8031220003 |
KD TW791R |
KR MST0791BE |
Агрегаты |
---|
8502820006 |
8502820012 |
Применяется для |
---|
NGT1241MKSZ (Reverse Rotation) Mercedes-Benz A-Klasse 200 M282 1.3T
|
MST0792
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 76.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 82 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.23 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7783980017 |
JRN 1100016529 |
KD TW792 |
KR MST0792BE |
KR MST0792NR |
Агрегаты |
---|
7798390025 |
7798390045 |
Применяется для |
---|
GTC4294BNS, GTC4294 (Scania Bus / Truck DC13 Euro 5)
|
MST0794
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 39.45 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.42 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
KD TW794R |
KR MST0794BE |
Агрегаты |
---|
8140000013 |
8190350011 |
8190350013 |
8190350017 |
8302320005 |
Применяется для |
---|
MGT1752S (Reverse Rotation) VW / Audi 2.0 TFSI EA888 / CPLA Gasoline
|
MST0796
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 34.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.51 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
KD TW796 |
KR MST0796BE |
Агрегаты |
---|
8165550003 |
8165550005 |
8165550006 |
Применяется для |
---|
MGT1549SLM (Opel Cascada 1.6T)
|
MST0797
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.38 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
Кроссы |
---|
KD TW797 |
KKK 18501205000 |
KR MST0797BE |
Агрегаты |
---|
10009700118 |
10009700228 |
10009700354 |
Применяется для |
---|
B03-R2S (Volvo VED4 MP 2.0L)
|
MST0798
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 14.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 28.9 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.67 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
Кроссы |
---|
KD TW798 |
KR MST0798BE |
Агрегаты |
---|
8220530001 |
Применяется для |
---|
NGT10 (Reverse Rotation) NGT1038GKLMSZ (Renault Twingo III Energy TCe 90 H4B 401)
|
MST0800
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 28.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.68 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
Кроссы |
---|
KD TW800 |
KKK 16331203111 |
Агрегаты |
---|
16339700036 |
16339700037 |
Применяется для |
---|
B01G (Reverse Rotation) VW Polo e T-Cross 1.0 TSI
|
MST0802
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.22 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016514 |
KD TW802 |
KR MST0802BE |
Агрегаты |
---|
7841190007 |
8143060001 |
8143060005 |
8143060007 |
8177780001 |
Применяется для |
---|
MGT2260MS (Mercedes-Benz CL63 S63 AMG M157 DELA 55, Subaru Forester 2.0T DOHC Gasoline)
|
MST0803
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 67 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.44 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3595245 |
KD TW803 |
KR MST0803BE |
Агрегаты |
---|
4032790 |
4038409 |
Применяется для |
---|
HX40 / HE400 (Man / Volvo)
|
MST0807
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 77 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.8 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
Кроссы |
---|
KD TW807 |
KR MST0807BE |
SWZ 172254 |
Агрегаты |
---|
172743 |
174929 |
Применяется для |
---|
K31 (DDC Series 60)
|
MST0808
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.38 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
KD TW808 |
KR MST0808BE |
Агрегаты |
---|
8049680001 |
8049680002 |
8049680003 |
8230240001 |
8230240003 |
Применяется для |
---|
GTB2056VKL (Jeep Grand Cherokee Diesel 3.0L [A630])
|
MST0810
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 47.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.42 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
Кроссы |
---|
KD TW-810 |
KKK 11551205014 |
KR MST0810BE |
Агрегаты |
---|
11559700020 |
11559700024 |
Применяется для |
---|
BV55 (JBC 444 / 448)
|
MST0811
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
Кроссы |
---|
KD TW-811 |
Агрегаты |
---|
VF12 |
Применяется для |
---|
RHB52 (Subaru Legacy EJ20)
|
MST0816
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.4 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5 mm |
Кроссы |
---|
KD TW816 |
KR MST0816BE |
Агрегаты |
---|
3774024 |
3776280 |
3776282 |
3776286 |
3778530 |
Применяется для |
---|
HE200 (Foton Truck ISF PU201)
|
MST0819
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 43 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 88.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 95.7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 16 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
Кроссы |
---|
SWZ 171689 |
Агрегаты |
---|
171558 |
171702 |
173342 |
175143 |
175252 |
Применяется для |
---|
S400 (DDC / John Deere)
|
MST0822
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 68.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 74.3 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 11.41 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
Кроссы |
---|
KD TW822 |
KR MST0822BE |
Агрегаты |
---|
7895000002 |
Применяется для |
---|
GTC4502V (Cutback Exit Edge 17°) Ivceo Stralis 460 / 480 Cursor 11
|
MST0824
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 35.75 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.58 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
Кроссы |
---|
KD TW824 |
KR MST0824BE |
Агрегаты |
---|
8273880003 |
8273880005 |
8273880009 |
8273880012 |
8440760008 |
Применяется для |
---|
MGT1446MZ (Nissan Juke 1.6 DIG-T Nismo RS, Hyundai / Kia Genesis G80)
|