| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| d1:> | Диаметр обмотки внутренний | 90 mm |
| > | Диаметр обмотки внешний | |
| d3:> | Диаметр обмотки внешний 2 | 127 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 29 mm |
| tq:> | Количество терминалов | 3 pcs |
| > | Тип подключения к статору |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| d1:> | Диаметр обмотки внутренний | 90 mm |
| > | Диаметр обмотки внешний | |
| d3:> | Диаметр обмотки внешний 2 | 127 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 29 mm |
| tq:> | Количество терминалов | 3 pcs |
| > | Тип подключения к статору |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| d1:> | Диаметр обмотки внутренний | 90 mm |
| > | Диаметр обмотки внешний | |
| d3:> | Диаметр обмотки внешний 2 | 127 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 29 mm |
| tq:> | Количество терминалов | 3 pcs |
| > | Тип подключения к статору |
| Cargo | 131456 |
| KRAUF | AFV1456UX |
| OR | 151455 |
| Orme | S/105, S/134, S/355 |
| Peugeot-Citroen | 572071, 95653199 |
| Renault | 7701027401 |
| Valeo | 100930, 100958, NC118 |
| WAI | 27-7911-1W |
| ZAUFER | 316N10402Z |
| RENAULT 19 Clio l Rapid 1.4L [E7J742 E6J700 E7J E7J726] |