ALM3931
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 250 amp |
a: | Размер посадочного места A | 62 mm |
b: | Размер посадочного места B | 59 mm |
c: | Размер посадочного места C | 40 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | LIN |
Кроссы |
---|
CH 68329852AE |
KR ALM3931BS |
MI A3TV2281AC |
Применяется для |
---|
DODGE Ram 1500 3.0L Diesel 6.2L
|
ALM3933
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 230 amp |
a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
b: | Размер посадочного места B | 20 mm |
c: | Размер посадочного места C | 69 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
st: | Тип сигнала | LIN |
Кроссы |
---|
FO L1MZ10346C |
KR ALM3933BS |
MH ALM3933RB |
MI A003TV2681ZC |
MI A3TV2681ZC |
Применяется для |
---|
FORD Explorer (2.3L)
|
ALM3971
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 115 amp |
a: | Размер посадочного места A | 45 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
c: | Размер посадочного места C | 105 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
Кроссы |
---|
CG 113971 |
KR ALM3971BS |
KR ALM3971DD |
KR ALM3971YX |
MI A003TR0091ZT |
MI A3TR0091 |
MI A3TR0091ZT |
WAI 12745R |
Применяется для |
---|
VOLVO PENTA D1-13 - 510ccm 8.5KW/
VOLVO PENTA D1-20 - 760ccm 13KW/
VOLVO PENTA D1-30 2005- 1131ccm 20KW/
VOLVO PENTA D2-40 - 1510ccm 28KW /
VOLVO PENTA D2-55 2005- 2200ccm 39KW/
VOLVO PENTA D2-75 2005- 2200ccm 53KW /
VOLVO PENTA D4-180 2010- 3670ccm 132KW/
VOLVO PENTA D4-225 2010- 3670ccm 165KW/
VOLVO PENTA D4-260 2010- 3670ccm 191KW/
VOLVO PENTA D4-300 2010- 3760ccm 221KW/
VOLVO PENTA D6-310 - 5500ccm ...
|
ALM3991
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 110 amp |
a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
b: | Размер посадочного места B | 13 mm |
c: | Размер посадочного места C | 67 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | G-IG(R)-L-DFM(FR) |
Кроссы |
---|
CG 115975 |
HC CA2119IR |
KR ALM3991BS |
KR ALM3991UX |
KR ALM3991YJ |
MI 1800A067 |
MI A3TG2991 |
MI MN137847 |
Применяется для |
---|
MITSUBISHI Lancer 2.0 [4G63] 12.2003-
MITSUBISHI Lancer 2.0 16V [4G63] 09.2003-12.2007
MITSUBISHI Outlander 2.0 16V [4G63] 05.2003-10.2006
MITSUBISHI Outlander 2.0 4WD [4G63(DOHC16V)] 05.2003-10.2006
MITSUBISHI Outlander 2.0 4WD [4G63] 05.2003-
MITSUBISHI Outlander 2.0 i 16V 4WD [4G63] 05.2003-
MITSUBISHI Outlander 2.0 Turbo 16V 4WD [4G63] 04.2004-
|
ALM4018
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 65 amp |
a: | Размер посадочного места A | 46 mm |
b: | Размер посадочного места B | 13 mm |
c: | Размер посадочного места C | 54.5 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
st: | Тип сигнала | L-S |
Кроссы |
---|
CG 114018 |
MI A2TN1583 |
MI MD339606 |
UP ALTV034 |
Применяется для |
---|
MITSUBISHI Delica 2.5D 1988
|
ALM4073
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 150 amp |
a: | Размер посадочного места A | 47 mm |
b: | Размер посадочного места B | 21 mm |
c: | Размер посадочного места C | 40 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | LIN |
Кроссы |
---|
KR ALM4073BS |
MI A002TZ0081ZD |
MI A2TZ0081ZD |
Применяется для |
---|
Ford Focus 4 1.0 Ti-VCT EcoBoost 2018-
|
ALM4081
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 135 amp |
a: | Размер посадочного места A | 35 mm |
b: | Размер посадочного места B | 13 mm |
c: | Размер посадочного места C | 55 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | DFM(FR)-L-S-C(G) |
Кроссы |
---|
KR ALM4081BS |
KR ALM4081GB |
KR ALM4081ZD |
MI 1800A155 |
MI A3TL0081 |
WPS 11376N |
Применяется для |
---|
MITSUBISHI Lancer Evolution 2.0L 2007-20014
MITSUBISHI Galant 2.0L 2008-
|
ALM4091
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 120 amp |
a: | Размер посадочного места A | 43 mm |
b: | Размер посадочного места B | 25 mm |
c: | Размер посадочного места C | 24 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | L(RVC)-DFM(FR) |
Кроссы |
---|
GM 92122243 |
GM 92173959 |
KR ALM4091BS |
KR ALM4091MA |
KR ALM4091YJ |
MH ALM4091RB |
MI A003TG4091 |
WAI 203-5289 |
Применяется для |
---|
PONTIAC G8 3.6L V6 2008-2011
HOLDEN Commodore VZ 3.6 V6 [HFA6] 01.2004-12.2006
|
ALM4108
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 150 amp |
a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
c: | Размер посадочного места C | 60.5 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | L-S-C |
Кроссы |
---|
KR ALM4108BS |
MI A3TJ4081ZE |
NI 231003VDIA |
Применяется для |
---|
NISSAN JUKE 1.5 dCi 2014-
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 2009-
NISSAN QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2009-
|
ALM4116
Генератор
ALM4156
Генератор
ALM4171
Генератор
ALM4173
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 180 amp |
a: | Размер посадочного места A | 35 mm |
b: | Размер посадочного места B | 13 mm |
c: | Размер посадочного места C | 59 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | LIN |
Кроссы |
---|
KR ALM4173BS |
MI A2TV0281ZC |
SUB 23700AB04A |
Применяется для |
---|
SUBARU Ascent 2019- /Outback / Legacy
|
ALM4181
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 200 amp |
a: | Размер посадочного места A | 47 mm |
b: | Размер посадочного места B | 26 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | LI-RC-AS(BVS) |
Кроссы |
---|
FO 4W7310300AC |
FO 6W7Z10346AA |
KR ALM4181BA |
KR ALM4181BS |
KR ALM4181MQ |
KR ALM4181ZD |
MI A004TJ0182ZC |
WPS 11026N |
Применяется для |
---|
FORD Crown Victoria 4.6 01.2004-
FORD Crown Victoria 4.6 01.2005-
|