STB4021
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 30 mm |
le: | Длина | 314 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001230020 |
BO 0001250001 |
CASE 2852178 |
CG 114021 |
IVE 323019050 |
KR STB4021BA |
KR STB4021LC |
KR STB4021MA |
Применяется для |
---|
DIECI 4017 Telescopic Handler [IVECO]
KOMATSU WB97S-5 Backhoe Loader [F4GE9894F]
MCCORMICK TTX190M 2008-2013 6728ccm Iveco BetaPower/
MCCORMICK XTX145 2006-2008 6728ccm Iveco BetaPower//
NEW HOLLAND B110 2006- 4485ccm 445T/M2/
NEW HOLLAND B115 2006- 4485ccm 445T/M2/
NEW HOLLAND B95 2006- 4485ccm 445T/M2/
NEW HOLLAND LM5040 Telehandler 2007- 4485ccm Iveco NEF/
NEW HOLLAND LM5060 Telehandler 2007- 4485ccm Ive...
|
STB4034
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 8.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
b: | Вылет бендикса | 51 mm |
le: | Длина | 374 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001340503 |
KR STB4034ML |
KR STB4034MN |
KR STB4034UL |
ZFR 300N20012Z |
Применяется для |
---|
LIEBHERR R954 crawler excavator 10.5 [D936LA6] 268 HP Diesel 2008-
LIEBHERR R964C crawler excavator 16.2 [D9508] 435 HP Diesel 2008-
|
STB4050
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 4.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 27.5 mm |
le: | Длина | 317 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001230022 |
CASE 87318735 |
CG 114050 |
FO 82032859 |
IS 11130999 |
KR STB4050MN |
KR STB4050NB |
KR STB4050UL |
Применяется для |
---|
CASE 140 Maxxum 6.7 [Iveco NEF667TA] 01.2007-12.2011
CASE 210 Puma 6.7 [Iveco NEF] 01.2007-12.2011
CASE 225 Puma 6.7 [Iveco NEF] 01.2007-12.2011
CASE MX110 6.7 [NEF] 01.1997-
CASE MX135 6.7 [NEF] 01.1997-
CASE Various Models [117HK]
LANDINI Landpower DT 125 6.7 [NEF2V] 01.2008-
LANDINI Landpower DT 135 6.7 [NEF2V] 01.2008-
LANDINI Landpower DT 145 6.7 [NEF2V] 01.2008-
LANDINI Landpower DT 165 6.7 [NEF2V] ...
|
STB4052
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 18 mm |
le: | Длина | 219 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001107083 |
BO 0001107400 |
BO 0001107430 |
BO 0986022490 |
CG 114052 |
KR STB4052MN |
Применяется для |
---|
LOMBARDINI LWD 502
|
STB4053
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 16 mm |
le: | Длина | 240 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001109019 |
BO 0001109031 |
CG 114053 |
CG 114402 |
KR STB4053BA |
KR STB4053EX |
KR STB4053MN |
LBI 58401910 |
Применяется для |
---|
LOMBARDINI LDW 1503M 01.1996-
LOMBARDINI LDW 2004M 01.1996-
LOMBARDINI LDW 2004TBI 01.1996-
Johnston Road Sweeper with VM engine (Citycat 2020 Motor)/BCS Valiant 500 2008- 2199ccm Lombardini LDW2204
VKM - 2020
|
STB4055
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 21 mm |
le: | Длина | 273 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001109357 |
BO 0001109358 |
BO 0001218176 |
CG 114055 |
CG 116579 |
KR STB4055BA |
KR STB4055MN |
KR STB4055TJ |
Применяется для |
---|
JOHN DEERE 100F 3.0 Diesel Orchard [VM Motori]
JOHN DEERE 76F 2.7 Diesel Orchard [VM Motori]
JOHN DEERE 85F 2.7 Diesel Orchard [VM Motori]
JACOBSEN Lawn Mower [VM Motori]
|
STB4069
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
le: | Длина | 318 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001231036 |
BO 0001231040 |
CG 114069 |
DAF 1633811 |
DAF 1725900 |
KR STB4069BA |
KR STB4069MH |
KR STB4069MN |
Применяется для |
---|
DAF CF 75.250 9.2 [PE183C] 01.2001-
DAF CF 75.310 9.2 [PE228C] 01.2001-
DAF CF 75.360 9.2 [PR265] 01.2006-
DAF CF75.250 [PR183] 2006-
DAF CF75.310 [PR228] 2006-
|
STB4102
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 7.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 49 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001231502 |
BO 0001263501 |
BO 0001263502 |
IVE 994327600 |
KR STB4102MH |
KR STB4102MN |
KR STB4102NL |
KR STB4102UL |
Применяется для |
---|
IVECO JADE LION // SAIC // GENLYON
|
STB4104
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 91 mm |
b: | Вылет бендикса | 50 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001241004 |
KR STB4104BA |
KR STB4104LC |
KR STB4104MH |
KR STB4104MN |
KR STB4104TJ |
KR STB4104UL |
MZ A0061512401 |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ [ОМ 924]
|
STB4105
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
le: | Длина | 330 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001241005 |
BO 0001241009 |
CG 115892 |
DAF STD1418R |
KR STB4105BA |
KR STB4105LC |
KR STB4105MH |
MAN 61262017228 |
Применяется для |
---|
MAN 18.480 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 18.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 24.480 12.8 (TGA) 01.2003-12.2006
MAN 24.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 26.480 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 26.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 28.480 12.8 (TGA) 01.2003-12.2006
MAN 28.530 12.8 (TGA) 01.2002-12.2006
MAN 32.480 12.8 (TGA) 01.2004-12.2006
MAN 32.530 12.8 (TGA) 01.2004-12.2004
MAN 33.480 12.8 (TGA) 01.20...
|
STB4106
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 40 mm |
le: | Длина | 263 mm |
Кроссы |
---|
BG 05821275 |
BO 0001109008 |
BO 0001109043 |
CG 114106 |
HA 50353510 |
KR STB4106MN |
MH STB4106WA |
WAI 2-7068-1W |
Применяется для |
---|
HATZ 1D20 Industrial Engine 1991- 1 Cyl/
HATZ 1D30 Industrial Engine 1991- 1 Cyl./
HATZ 1D40 Industrial Engine 1991- 1 Cyl./
HATZ 1D40 LWA Industrial Engine 1991- 1 Cyl.
|
STB4107
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 56 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001121003 |
BO 0986020210 |
CG 115942 |
KR STB4107 |
KR STB4107BA |
KR STB4107EX |
KR STB4107YN |
VA 458535 |
Применяется для |
---|
PORSCHE Boxster 2.5 986 1996-1999 2480ccm M96.20/
PORSCHE Boxster 2.7 986 1999-2002 2687ccm M96.22/
PORSCHE Boxster 2.7 986 2002-2004 2687ccm M96.23/
PORSCHE Boxster 3.2 986 2002-2004 3179ccm M96.24/
PORSCHE Boxster 3.2 S 986 1999-2002 3179ccm M96.21
|
STB4114
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 49 mm |
le: | Длина | 323 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001261014 |
KR STB4114BA |
KR STB4114MH |
KR STB4114MN |
KR STB4114NB |
KR STB4114UL |
MAHLE MS2 |
WEI 612600090562 |
Применяется для |
---|
SHAANXI / SHACMAN / WEICHAI WP10 [WD615]
|
STB4115
Стартер
STB4117
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 9 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 46 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001510008 |
BO 0001510014 |
FAU 1701051 |
FI MSR744 |
KR STB4117MN |
MH STB4117WA |
WAI 2-3361-2W |
WPS 17107N |
Применяется для |
---|
DEUTZ AG (KHD) F10L 413 FW
MAGIRUS-DEUTZ M310 D16 01.1975-12.1982
MAGIRUS-DEUTZ M310 D19 01.1975-12.1982
|
STB4122
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 49 mm |
le: | Длина | 317.6 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001241022 |
FOT 612600090409 |
KR STB4122 |
KR STB4122MH |
KR STB4122MN |
KR STD4122UW |
PRES M105R3040SE |
WEI 612600090409 |
Применяется для |
---|
SHAANXI / WEICHAI WP10 engines
DAF
FOTON - 3251 3253 3313 EURO-3
|