KPN1413
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | N/A volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 115 mm |
hi: | Высота/Глубина | 41 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1413FZ |
KR KPN1413YU |
Агрегаты |
---|
5Z0820803 |
6Q080806G |
6Q0820803DX |
6Q0820803F |
6Q0820803G |
Применяется для |
---|
AUDI A2 1.2 TDI 3L 8Z [ANY] 2001-2005
AUDI A2 1.4 8Z [AUA] [BBY] 2000-2005
AUDI A2 1.4 TDI 8Z [AMF] [BHC] [ATL] 2000-2005
AUDI A2 1.6 FSI 8Z [BAD] 2002-2005
SEAT Cordoba II 1.4 6L [BBY] [BBZ] [BXW] 2002-2009
SEAT Cordoba II 1.4 TDI 6L [AMF] [BMS] [BNM] [BNV] 2002-2009
SEAT Cordoba II 1.6 6L [BAH] [BTS] 2003-2009
SEAT Cordoba II 1.9 SDI 6L [ASY] 2002-2009
SEAT Cordoba II 1.9 TDI 6L [ATD] [AXR] [ASZ...
|
KPN1419
Шкив компрессора кондиционера в сборе
KPN1421
Шкив компрессора кондиционера в сборе
KPN1422
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | N/A volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 41 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 64 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1422WB |
KR KPN1422YU |
Агрегаты |
---|
DCP02097 |
Применяется для |
---|
AUDI
PORSCHE
|
KPN1426
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 115 mm |
hi: | Высота/Глубина | 35 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1426WB |
Агрегаты |
---|
4472602980 |
Применяется для |
---|
BMW 525d 3.0 F10 F11 [N57D30A] 2009-
BMW 530d 3.0 F11 [N57D30A] 2011-
BMW 530d 3.0 GT F07 [N57D30A] 2009-
BMW 535d 3.0 F10 F11 [N57SD30B] 2010-
BMW 535d 3.0 GT F07 [N57SD30B] 2010-
BMW 730d 3.0 F01 [N57D30A] 2008-
BMW X5 3.0 xDrive 35d E70 [N57N306D5] 2008-
BMW X5 3.0 xDrive 40d E70 [N57SD30B] 2010-
7SEU17C
|
KPN1432
Шкив компрессора кондиционера в сборе
Агрегаты |
---|
4471606372 |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ A160 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A180 1.6 176 [M270.910] 2012-
MERCEDES-BENZ A200 1.6 176 [M270.910] 2012-
MERCEDES-BENZ A200 1.8 CDI 176 [OM651.901] 2012-
MERCEDES-BENZ A220 2.2 CDI 176 [OM651.930] 2013-
MERCEDES-BENZ A220 2.2 CDI 4-Matic 176 [OM651.930] 2013-
MERCEDES-BENZ A250 2.0 176 [M270.920] 2012-
MERCEDES-BENZ B160 1.6 242 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ B180 1.6 246...
|
KPN1452
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1452WB |
Агрегаты |
---|
4472808820 |
KCN2098YU |
Применяется для |
---|
A4 Allroad IV (8KH,B8) 2.0 TDI quattro [CGLD; CNHC; CAHB] 163 2009 - 2015
A4 Allroad IV (8KH,B8) 2.0 TDI quattro [CAHA] 170 2009 - 2015
A4 Allroad IV (8KH,B8) 2.0 TDI quattro [CJCA; CAGA] 143 2009 - 2015
A4 Allroad IV (8KH,B8) 2.0 TDI quattro [CJCB; CSUB; CAGB] 136 2009 - 2015
A4 Allroad IV (8KH,B8) 2.0 TDI quattro [CGLC] 177 2011 - 2015
A4 Allroad IV (8KH,B8) 2.0 TDI quattro [CJCD; CSUA] 150 2013 - 2015
A4 ...
|
KPN1455
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 108 mm |
hi: | Высота/Глубина | 36 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 55 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1455WB |
Агрегаты |
---|
4471604551 |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ C180 2.2 CDI 204 [OM651.913] 2011-
MERCEDES-BENZ C200 2.2 CDI 204 [OM651.913] 2011-
MERCEDES-BENZ C220 2.2 CDI 204 [OM651.911] 2007-
MERCEDES-BENZ C220 2.2 CDI 4-Matic 204 [OM651.912] 2013-
MERCEDES-BENZ C250 2.2 CDI 204 [OM651.911] 2008-
MERCEDES-BENZ C250 2.2 CDI 4-Matic 204 [OM651.912] 2011-
MERCEDES-BENZ E200 2.2 CDI BlueTEC 212 [OM651.925] 2009-
MERCEDES-BENZ E220 2.2 CDI 207 [OM6...
|
KPN1456
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 33 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1456WB |
Агрегаты |
---|
4472604082 |
Применяется для |
---|
BMW 335i 3.0 F30 F80 [N55B30A] 2013-
BMW 335i 3.0 xDrive F30 F80 [N55B30A] 2013-
BMW 335i 3.0 xDrive F34 [N55B30A] 2013-
BMW 335i 3.0 xDrive F31 [N55B30A] 2013-2015
BMW 435i 3.0 F32 F82 [N55B30A] 2013-
BMW 435i 3.0 F33 F83 [N55B30A] 2013-
BMW 435i 3.0 xDrive F33 F83 [N55B30A] 2014-
BMW 535i 3.0 F07 F10 F11 [N55B30A] 2009-2017
BMW 535i 3.0 xDrive F07 F10 F11 [N55B30A] 2010-2016
BMW 640i 3.0 F06 F12...
|
KPN1459
Шкив компрессора кондиционера в сборе
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 100 mm |
hi: | Высота/Глубина | 41 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 63 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1459WB |
KR KPN1459YU |
Агрегаты |
---|
4471502880 |
KCD2068YU |
Применяется для |
---|
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 (2EB,2EE,2EK,2EY) 2011 - 2016
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 (2EB,2EE,2EK,2EY) 2011 - 2016
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 (2EB,2EE,2EK,2EY) 2011 - 2016
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 (2EB,2EE,2EK,2EY) 2011 - 2016
VOLKSWAGEN Crafter 30-50 (2FC,2FF,2FG,2FL,2FM,2FZ) 136 2011 - 2016
VOLKSWAGEN Crafter 30-50 (2FC,2FF,2FG,2FL,2FM,2FZ) 109 2011 - 2016
VOLKSWAGEN Crafter 30-50 (2FC,2FF,2FG,2FL,2FM,2FZ)...
|
KPN1460
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1460WB |
Агрегаты |
---|
4471907920 |
Применяется для |
---|
BMW 5 3.0 E60 E61 [N54B30] 2003-03/2010
|
KPN1470
Шкив компрессора кондиционера в сборе
Агрегаты |
---|
4472801800 |
Применяется для |
---|
DAILY IV 126 hp 2007 - 2011
DAILY V 106 hp 2011 - 2014
DAILY VI (33S_,35C_,35S_,40C_,50C_,65C_,70C_) 146 hp 2014 - 2016
DAILY VI (33S_,35C_,35S_,40C_,50C_,65C_,70C_) 205 hp 2014 -
DAILY VI (33S_,35C_,35S_,40C_,50C_,65C_,70C_) 136 hp
DAILY VI (33S_,35C_,35S_,40C_,50C_,65C_,70C_) 106 hp 2014 - 2016
DAILY VI (33S_,35C_,35S_,40C_,50C_,65C_,70C_) 170 hp 2014 - 2016
DAILY VI (33S_,35C_,35S_,40C_,50C_,65C_,70C_...
|