MIT1058
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 37, 38.16 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.12 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.85 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016322T |
KKK 16371232008 |
KR MIT1058BE |
Агрегаты |
---|
16319700051 |
16319700058 |
16319700063 |
Применяется для |
---|
B01G (Renault Captur 2, Clio 5, Twingo 3 [H4D450] 1.0 TCE) (Mix-flow style /Reverse Wheel / Billet CW)
|
MIT1059
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 31 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 56.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.64 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7704730001 |
KD CW1059 |
KR MIT1059BE |
KR MIT1059NR |
Агрегаты |
---|
8104090006 |
8216130002 |
8216130004 |
Применяется для |
---|
MGT2256SL (BMW X5 xDrive50i E70)
|
MIT1060
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46.5, 45 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.5 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016954T |
KKK 16451232000 |
Агрегаты |
---|
54409700025 |
Применяется для |
---|
BV40 (BMW B47D20) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1061
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 67 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 99 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.63 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.35 mm |
Кроссы |
---|
HLS 2841370 |
Агрегаты |
---|
3784359 |
5330075 |
Применяется для |
---|
HE500 (Volvo Truck MD13 Euro6) (Billet CW)
|
MIT1062
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 54.5, 53 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.87 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1062 |
KKK 53041232355 |
KR MIT1062BE |
KR MIT1062SL |
KR MIT9062BE |
Агрегаты |
---|
17459700001 |
MTR1710NM |
MTR1710SL |
MTR1710WA |
Применяется для |
---|
BV45 (Cummins Gazelle ISF 2.8L Euro 5) (Mix-flow style)
|
MIT1063
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1065
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 29.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.1 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.4 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.85 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1065B |
KR MIT1065BE |
Агрегаты |
---|
AL0075 |
AL0076 |
Применяется для |
---|
JHJ (RHF4) (Mercedes-Benz E-Klasse E 400 4MATIC)
|
MIT1066
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 50.5, 49 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.76 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1066BE |
Агрегаты |
---|
53039700491 |
Применяется для |
---|
BV43 (Ssangyong Rexton Korando Sports D22DTR) (Mix-flow style)
|
MIT1067
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 39.4, 38 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 25.8 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.27 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1067 |
Агрегаты |
---|
8220530001 |
Применяется для |
---|
NGT1038GKLMSZ (Renault Twingo III Energy TCe 90 H4B 401) (Reverse Rotation / Mix-flow style)
|
MIT1069
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46, 47.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.25 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.11 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1069 |
KR MIT1069BE |
Агрегаты |
---|
8273880003 |
8273880005 |
8273880009 |
8273880012 |
8440760008 |
Применяется для |
---|
MGT1446MZ (Nissan Juke 1.6 DIG-T Nismo RS 4zyl, Hyundai / Kia Genesis G80) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1070
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 41 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.99 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KKK 54391232007 |
Агрегаты |
---|
10009500070 |
54359500033 |
54359500071 |
54359700026 |
54359700030 |
Применяется для |
---|
KP35-R2S // BV35 (BMW 1 Series/ X1, Great Wall)
|
MIT1071
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 62, 65.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45.8 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.35 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.7 mm |
Кроссы |
---|
KKK 53241232201 |
KR MIT1071BE |
Применяется для |
---|
K24 (Volvo S60R/V70R) (Mix-flow style)
|
MIT1073
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.98 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7843690001 |
KD CW1073 |
KR MIT1073BE |
Агрегаты |
---|
7841190007 |
8177780001 |
8270540001 |
8270560001 |
Применяется для |
---|
MGT2260MSL (Mercedes-Benz CL63 S63 AMG M157 DELA 55)
|
MIT1074
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1075
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 59.4, 61 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.91 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7993700001 |
KR MIT1075BE |
Агрегаты |
---|
8419010008 |
8419010012 |
8419010014 |
8419010016 |
8419010017 |
Применяется для |
---|
MGT2260S (BMW BiTurbo 4.4 L) (Mix-flow style / Reverse Wheel)
|