SDN9084
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 147, 74 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
hi: | Ширина крышки бендикса | 54, 58 mm |
Кроссы |
---|
CG 139084 |
GH 1982 |
KR SDN9084HS |
KR SDN9084LC |
KR SDN9084SU |
KR SDN9084YJ |
Агрегаты |
---|
2280006650 |
STN1936LP |
STN5740UL |
STN5740YJ |
Применяется для |
---|
CATERPILLAR LIFT TRUCK, HYSTER LIFT TRUCKS, TOWMOTOR
|
SDN9210
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 30 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 104.7 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 31 mm |
Кроссы |
---|
KR SDN8210ZD |
KR SDN9210RD |
KR SDN9210XH |
KR SDN9210ZD |
Агрегаты |
---|
04801852AB |
4280007210 |
4280009300 |
56029852AA |
STN5602BA |
Применяется для |
---|
DODGE DURANGO 3.6 11'-? '210Kv / 286Hс 3604См3 gasoline all-terrain vehicle closed JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 10'-? 'ERB 210Kv / 286Hs 3604Sm3 Petrol / ethanol all-terrain vehicle closed
|
SDN9544
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 74 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
Кроссы |
---|
KR SDN9544PN |
Агрегаты |
---|
4280007880 |
4280007882 |
4280007883 |
4280007884 |
4280007885 |
SDN9840
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40.7 mm |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
le: | Длина Бендикса | 80.5 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
hi: | Ширина крышки бендикса | 53.8 mm |
Кроссы |
---|
CG 139840 |
KR SDN9840YJ |
MM AMB0426 |
ND 0283010020 |
TO 2801103010 |
TO 2801174070 |
UP SD5102 |
ZEN 10108831 |
Агрегаты |
---|
1280007390 |
1280008310 |
1280008311 |
1280008312 |
1280008400 |
Применяется для |
---|
TOYOTA Avalon 3.0 [1MZ-FE] 01.1998-01.1998
TOYOTA Avalon 3.0 [1MZ-FE] 01.1999-01.2001
TOYOTA Avalon 3.0 XL [1MZ-FE] 01.2002-01.2003
TOYOTA Avalon 3.0 XLS [1MZ-FE] 01.2002-01.2003
TOYOTA Avensis 2.0 i 16V (ST220)[1AZ-FSE] 10.2000-02.2003
TOYOTA Avensis 2.0 VVTi Verso (AC_)[1AZ-FE] 08.2001-
TOYOTA Camry 2.2 (SXV20)[5S-FE] 08.1996-11.2001
TOYOTA Camry 2.2 [5S-FE] 01.1998-01.1998
TOYOTA Camry 2.2 [5S-FE] 01.19...
|
SDN9845
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 83 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
hi: | Ширина крышки бендикса | 54 mm |
Кроссы |
---|
CG 139845 |
CG 330938 |
KR SDN9845PN |
ND 0283009100 |
ND 0283009101 |
UP SD5056 |
Агрегаты |
---|
2280001020 |
2280001021 |
2280006950 |
2280006951 |
2280006952 |
Применяется для |
---|
BOBCAT; BUHLER; COMPAC; INGERSOLL RAND VARIOUS MODELS; JACOBSEN HR5111; KUBOTA; LAY MOR VARIOUS MODELS; MQ POWER 15 WHISPER WATT; NEW HOLLAND; PHOENIX MAXI-CLEAN; RED D ARC; SCHAFFER; TCM; THOMAS; TORO; UNIVERSAL MARINE
|
SDN9972
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 73 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
Кроссы |
---|
KR SDN9972 |
KR SDN9972BA |
Агрегаты |
---|
4280008700 |
4280008701 |
4380000160 |
STN9160BA |
STN9160XH |
Применяется для |
---|
PORSCHE 911 3.4 Carrera [MA1.04] 12.2011-
PORSCHE 911 3.4 Carrera [MAB.04] 12.2011-
PORSCHE 911 3.8 Carrera S [MA1.03] 12.2011-
PORSCHE 911 3.8 Carrera S [MAB.03] 12.2011-
PORSCHE Boxster 2.7 [MA1.22] 04.2012-
PORSCHE Boxster S 3.4 [MA1.23] 04.2012-
|
SDP0263
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 80.5 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 61.5 mm |
Кроссы |
---|
KR SDP0263MH |
KR SDP0263PN |
KR SDP0263UL |
KR SDP0263ZE |
KR SDP1059UL |
PRES 6010263 |
PRES A93R3003SE160003 |
PRES M93R3001SE020000 |
Агрегаты |
---|
C4992261 |
M100R2003SE |
M93R3001SE |
M93R3003SE |
M93R3008SE |
Применяется для |
---|
KING LONG - XMQ6900Y Cummins EQB210-20 /Cummins B5.9/ Cummins ISBe4 225
Cheng Gong CG866H Cummins engine 4BT3.9
HIGER BUS/KING LONG
|
SDP1029
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 60.5 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR SDP1029PN |
PRES 35259916 |
ZEN 1602 |
Агрегаты |
---|
35259310 |
35261175 |
SDP1067
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.7 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 80 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR SDP1067PN |
LU 229938 |
LU 35259938 |
LU 35261299 |
ZEN 1596 |
Применяется для |
---|
Agrale: TRACTOR 5075 E
5075.4 COM MOTOR BX
150,TRACTOR5085E 5085.4
COM MOTOR BX 150
Ford: PICK-UP F100 MWM
X - 10 E 229, PICK-UP
F1000 MWM X - 10 E 229,
PICK-UP F14000 MWM X -
10 E 229, PICK-UP F150 /
F250 / F3500 / F4000 /
F7000 MWM X - 10 E 229
New Holland: Linea TL
Exitus: TL65 / 75 / 85 / 95E
MWM
|
SDP1224
Бендикс стартера
SDP1333
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 80 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 62 mm |
Кроссы |
---|
KR SDP1333MH |
KR SDP1333UL |
PRES SDP1333RP |
Агрегаты |
---|
M93R3119SE-VPP |
STP4116MH |
Применяется для |
---|
KAMAZ 43114 10.9 [740.11] 05.2002-
KAMAZ 43118 10.9 [740.13] 05.1987-
KAMAZ 4326 10.9 [740.11] 05.1995-
KAMAZ 53605 10.9 [740.30] 05.2005-
KAMAZ 5460 11.8 [740.50] 05.2003-
KAMAZ 65117 10.9 [740.13] 05.2006-
KAMAZ 6520 11.8 [740.51] 05.2003-
KAMAZ 6522 11.8 [740.51] 05.2005-
KAMAZ 65225 11.8 [740.50] 05.2004-
|
SDP1337
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 52 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
Кроссы |
---|
PRES SDP1337RP |
Агрегаты |
---|
M81R2502-VPP |
Применяется для |
---|
GAZ-3302 Cummins Engines ISF 2.8
GAZelle, Sobol with Cummins Engines ISF 2.8
|
SDP1380
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 66 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
Кроссы |
---|
PRES SDP1380RP |
Агрегаты |
---|
M81R3026-VPP |
SM81R2507-VPP |
Применяется для |
---|
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 1025XL MMZ D-245 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 920.3-70 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 570,572 MMZ D-242; 4-cyl; 57HP 4.8 90.01
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 560,562 MMZ D-60; 4-cyl, 65HP 4.8 92.01-96.12
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 952.4-10/91 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 08.01
MINSK T...
|
SDP1382
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 133 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
hi: | Ширина крышки бендикса | 68 mm |
Кроссы |
---|
KR SDP1382RP |
PRES 861179 |
Агрегаты |
---|
HM95R3002SE |
M90R3538SE |
M90R3539SE-VPP |
M90R3544SE-VPP |
M90R3545SE-VPP |
Применяется для |
---|
SCANIA P 230 8.9 [DC9.13] 09.2004-09.2006
SCANIA P 230 8.9 [DC9.16] 09.2004-
SCANIA P 270 9.0 [DC9.12] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.11] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.18] 09.2004-
SCANIA P 340 10.6 [DC11.08] 09.2004-09.2006
SCANIA P 380 10.6 [DC11.09] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.14] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.15][DT12.12] 09.2004-
SCANIA R 340 10.6 [DC11.08] 03.200...
|
SDP1383
Бендикс стартера
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 94 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 11 pcs |
hi: | Ширина крышки бендикса | 53 mm |
Кроссы |
---|
PRES SDP1383 |
Агрегаты |
---|
M81R2003 |
Применяется для |
---|
Cummins ISF 2.8
[ ISF28S3129T ISF28S3129R ISF28S4129P]
|