vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 50 mm |
b: | Вылет бендикса | 28 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 3 pcs |
le: | Длина | 166 mm |
Тип ТС | ||
Тип ТС |