| te:> | Количество зубьев бендикса | 22 pcs |
| > | Диаметр шестерни бендикса внешний | |
| ro:> | Вращение бендикса | ACR |
| le:> | Длина Бендикса | 126 mm |
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id:> | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi:> | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
| > | Количество шлицов зубчатки | |
| d2:> | Диаметр вала бендикса | 20 mm |
| > |