| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 90 amp |
| le:> | Длина | 155.9 mm |
| d1:> | Диаметр внешний | 100 mm |
| dv:> | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc:> | Резьба вала ротора | M16X1.5 |
| > | Количество шлицов | |
| r:> | Вращение | CR |
| el:> | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
| d3:> | Диаметр вала ротора под задний подшипник | 12 mm |
| d4:> | Диаметр коллектора ротора | 27.5 mm |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 90 amp |
| le:> | Длина | 155.9 mm |
| d1:> | Диаметр внешний | 100 mm |
| dv:> | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc:> | Резьба вала ротора | M16X1.5 |
| > | Количество шлицов | |
| r:> | Вращение | CR |
| el:> | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
| d3:> | Диаметр вала ротора под задний подшипник | 12 mm |
| d4:> | Диаметр коллектора ротора | 27.5 mm |
Кроссы
| BMW | 12311727742, 12311735309 |
| Bosch | 1124035029, 1124035030, 1124035031, 1124035044, 1124035049, 1124035050, 1124035060, 1124035061, 1124035062, 1124035082, 1124035098, 1124035106, 1124035110, 1124035145, 1124035152, 1124035154, 1124035155, 1124035157, 1124035159, 1124035160, 1124035161, 1124035162, 1124035163, 1124035179, 1124035218, 1124035230, 1124035233, 1124035254 |
| Cargo | 131947 |
| FIAT | 9944939, 9950382 |
| Iveco | 93160821, 93190821 |
| KRAUF | AVB0947LP, AVB0947UX, AVB0947YX |
| Orme | A/650, A/654, A/680 |
| VAG | 037903213A, 037903213C, 053903213A |
| VOLVO | 3523762 |
| ZAUFER | 326N10058Z |
Используется для агрегатов
Применяется для авто
| AUDI 100(44) 1.6-2.3E,A80(89,8C) 1.6-2.2T // SEAT TOLEDO 1.6-2.0L // VW CADDY, GOLF I,II, JETTA II 1.6/1.8L, LT 28-55 2.4D,PASSAT II, TRANSPORTER T2, T4 1.6/1.8L |
Комплектующие
-
- Щеткодержатель генератора
-
- Щеткодержатель генератора

