| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 55 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 52 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 30 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 55 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 52 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 30 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 55 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 52 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 30 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС |
| KRAUF | ALM4194BS |
| Mitsubishi | A7TA2191 |
| Suzuki | 3140081A10, 3140081A11 |
| SUZUKI Jimny K6A |