| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 35 amp |
| d1:> | Диаметр обмотки внутренний | 89.5 mm |
| d2:> | Диаметр обмотки внешний | 117.5 mm |
| d3:> | Диаметр обмотки внешний 2 | 125 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 17 mm |
| tq:> | Количество терминалов | 3 pcs |
| > | Тип подключения к статору |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 35 amp |
| d1:> | Диаметр обмотки внутренний | 89.5 mm |
| d2:> | Диаметр обмотки внешний | 117.5 mm |
| d3:> | Диаметр обмотки внешний 2 | 125 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 17 mm |
| tq:> | Количество терминалов | 3 pcs |
| > | Тип подключения к статору |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 35 amp |
| d1:> | Диаметр обмотки внутренний | 89.5 mm |
| d2:> | Диаметр обмотки внешний | 117.5 mm |
| d3:> | Диаметр обмотки внешний 2 | 125 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 17 mm |
| tq:> | Количество терминалов | 3 pcs |
| > | Тип подключения к статору |
| BMW | 12311276214, 12311350333, 12311353420 |
| Bosch | 1124229007, 1124229010, 1124229025, 1125045007, 1125045009, 1125045010, 1125045014, 1125045020, 1125045026, 9121080090, 9122080658 |
| Cargo | 130100 |
| DAF | 248521 |
| FIAT | 7073068, 9004390 |
| KHD | 01287657, 1287657 |
| KRAUF | AFB0100DD, AFB0100LK, AFB0100UX |
| MAN | 81261060011 |
| Opel | 1205117 |
| OR | 150205, 150208 |
| SAAB | 8518789 |
| FORD Transit III 1.6 V.. 1978-1985 1598ccm 4RB/ FORD Transit III 2.0 V.. 1978-1985 1993ccm 4RC |
Статор генератора AFB0100 - отзывы
… (7)